Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo Centrífugo ambiente.
Estrutura centrífuga assegura a alta velocidade do ar
Design 3D esteticamente agradável fornece melhor proteção durante o transporte
Caso de alumínio com ventiladores de plástico
Controle remoto e interruptor de porta são opcionais
A sequência FM-35SA5 da cortina de ar meihao é montagem de parede ou talvez cortina de ar frio montado horizontal. Nossos modelos padrão são com ventilador centrífugo, a cortina de ar geralmente é instalada dentro da porta real. O comprimento do produto inclui 24 polegadas, 36 polegadas, 42 \", 48 polegadas, 60 polegadas, 72 polegadas, 80 polegadas, por outro tamanho, também podemos personalizar para você. Para sistema de controle, temos várias opções, como remoto Dispositivo e porta-chave. A título de exemplo com interruptor de porta, se a sua porta se abrir, as cortinas de ar começarão automaticamente o dia. É muito bom conseguir áreas usando entrada automática. As áreas de aplicação incluem área comercial, área comercial e também área industrial, Tal como porta de garagem, porta da frente do armazém, porta de shopping e assim por diante.
SA5 Série Centrífuga. (NOVO) | ||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Velocidade máxima de ar (m / s) | Ruído (DB) | Volume de ar (m3/ H) | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | Tamanho da unidade (mm) | Tamanho da caixa (mm) | |||||
Oi | Baixo | Oi | Baixo | Oi | Baixo | Oi | Baixo | |||||||
FM-3509L-SA5 | 220-240 / 50. | 220 | 180 | 16 | 13 | 52 | 49 | 1100 | 900 | 13.5 | 14.5 | 935 × 237 × 225 | 985x275x285. | |
FM-3512L-SA5 | 270 | 220 | 53 | 50 | 1500 | 1200 | 16.5 | 18 | 1230 × 237 × 225 | 1280x275x285. | ||||
FM-3515L-SA5 | 350 | 280 | 55 | 52 | 1900 | 1500 | 21.5 | 23.5 | 1525 × 237 × 225 | 1575x275x285. | ||||
FM-3518L-SA5 | 400 | 320 | 57 | 55 | 2280 | 1800 | 24.5 | 27 | 1845 × 237 × 225 | 1895x275x285. | ||||
FM-4009L-SA5 | 220-240 / 50. | 370 | 300 | 20 | 16 | 57 | 54 | 1400 | 1000 | 13.5 | 14.5 | 935 × 237 × 225 | 985x275x285. | |
FM-4012L-SA5 | 460 | 370 | 58 | 55 | 1900 | 1500 | 16.5 | 18 | 1230 × 237 × 225 | 1280x275x285. | ||||
FM-4015L-SA5 | 600 | 480 | 61 | 58 | 2300 | 1900 | 21.5 | 23.5 | 1525 × 237 × 225 | 1575x275x285. | ||||
FM-4018L-SA5 | 700 | 560 | 63 | 61 | 2850 | 2250 | 24.5 | 27 | 1845 × 237 × 225 | 1895x275x285. |
Modelo Centrífugo ambiente.
Estrutura centrífuga assegura a alta velocidade do ar
Design 3D esteticamente agradável fornece melhor proteção durante o transporte
Caso de alumínio com ventiladores de plástico
Controle remoto e interruptor de porta são opcionais
A sequência FM-35SA5 da cortina de ar meihao é montagem de parede ou talvez cortina de ar frio montado horizontal. Nossos modelos padrão são com ventilador centrífugo, a cortina de ar geralmente é instalada dentro da porta real. O comprimento do produto inclui 24 polegadas, 36 polegadas, 42 \", 48 polegadas, 60 polegadas, 72 polegadas, 80 polegadas, por outro tamanho, também podemos personalizar para você. Para sistema de controle, temos várias opções, como remoto Dispositivo e porta-chave. A título de exemplo com interruptor de porta, se a sua porta se abrir, as cortinas de ar começarão automaticamente o dia. É muito bom conseguir áreas usando entrada automática. As áreas de aplicação incluem área comercial, área comercial e também área industrial, Tal como porta de garagem, porta da frente do armazém, porta de shopping e assim por diante.
SA5 Série Centrífuga. (NOVO) | ||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Velocidade máxima de ar (m / s) | Ruído (DB) | Volume de ar (m3/ H) | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | Tamanho da unidade (mm) | Tamanho da caixa (mm) | |||||
Oi | Baixo | Oi | Baixo | Oi | Baixo | Oi | Baixo | |||||||
FM-3509L-SA5 | 220-240 / 50. | 220 | 180 | 16 | 13 | 52 | 49 | 1100 | 900 | 13.5 | 14.5 | 935 × 237 × 225 | 985x275x285. | |
FM-3512L-SA5 | 270 | 220 | 53 | 50 | 1500 | 1200 | 16.5 | 18 | 1230 × 237 × 225 | 1280x275x285. | ||||
FM-3515L-SA5 | 350 | 280 | 55 | 52 | 1900 | 1500 | 21.5 | 23.5 | 1525 × 237 × 225 | 1575x275x285. | ||||
FM-3518L-SA5 | 400 | 320 | 57 | 55 | 2280 | 1800 | 24.5 | 27 | 1845 × 237 × 225 | 1895x275x285. | ||||
FM-4009L-SA5 | 220-240 / 50. | 370 | 300 | 20 | 16 | 57 | 54 | 1400 | 1000 | 13.5 | 14.5 | 935 × 237 × 225 | 985x275x285. | |
FM-4012L-SA5 | 460 | 370 | 58 | 55 | 1900 | 1500 | 16.5 | 18 | 1230 × 237 × 225 | 1280x275x285. | ||||
FM-4015L-SA5 | 600 | 480 | 61 | 58 | 2300 | 1900 | 21.5 | 23.5 | 1525 × 237 × 225 | 1575x275x285. | ||||
FM-4018L-SA5 | 700 | 560 | 63 | 61 | 2850 | 2250 | 24.5 | 27 | 1845 × 237 × 225 | 1895x275x285. |
No.c105 Yuewang Construindo, No.1 Wangling Seção de 106 National Road, Baiyun District
020-81982207