Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo de fluxo cruzado com elementos de aquecimento PTC
Design esteticamente agradável e fino adequado para a maioria das aplicações comerciais
Caixa de aço codificada em pó com ventiladores de plástico. Controle remoto e termostatos estão incluídos
Os elementos de aquecimento PTC garantem melhor eficiência do que outras unidades aquecidas elétricas tradicionais
Proteção de segurança dupla, elementos de aquecimento PTC instalados na entrada de ar
RM-DJSA1 através da cortina de ar do aquecedor de porta é aquecimento por elemento de aquecimento elétrico (PTC), com nosso design especial a cortina de ar é muito pacífica e segura. A duração do produto inclui 24 polegadas, 36 polegadas, 42 polegadas, 48 polegadas, 60 polegadas, 72 polegadas, 80 polegadas, para outro tamanho que também poderíamos personalizar para você. Poder de aquecimento em casa customizável de 2kw para você a 20kw. Áreas de aplicação contêm entrada da área residencial, área comercial e área convencional, como porta de garagem, entrada de shopping e porta de fábrica, e assim por diante.
Aquecimento elétrico SA1. Series | |||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar | Volume de ar (m3/ H) | Peso líquido | Peso bruto | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | |
RM-1209-3DJ06 / Y-SA1 | 220/380 (50) | 140 | 6 | 25 | 9.5 | 995 | 18.5 | 20 | 900x218x260. | 940x262x312. | |
RM-1212-3DJ08 / Y-SA1 | 200 | 8 | 1510 | 21.5 | 23 | 1210x218x260. | 1250x262x312. | ||||
RM-1215-3DJ10 / Y-SA1 | 280 | 10 | 1880 | 24 | 26 | 1460x218x260. | 1500x262x312. | ||||
RM-1209-3DJ08 / Y-SA1 | 380 (50) | 140 | 8 | 35 | 10 | 1045 | 19.5 | 21 | 900x218x260. | 940x262x312. | |
RM-1212-3DJ12 / Y-SA1 | 200 | 12 | 1590 | 22.5 | 24 | 1210x218x260. | 1250x262x312. | ||||
RM-1215-3DJ16 / Y-SA1 | 280 | 16 | 1980 | 25 | 27 | 1460x218x260. | 1500x262x312. | ||||
RM-1509-3DJ10 / Y-SA1 | 380 (50) | 230 | 10 | 35 | 10 | 1290 | 21 | 23 | 900x278x260. | 940x330x315. | |
RM-1512-3DJ14 / Y-SA1 | 300 | 14 | 1975 | 27.5 | 30 | 1210x278x260. | 1250x330x315. | ||||
RM-1515-3DJ18 / Y-SA1 | 380 | 18 | 2470 | 35.5 | 38.5 | 1460x278x260. | 1500x330x315. |
Modelo de fluxo cruzado com elementos de aquecimento PTC
Design esteticamente agradável e fino adequado para a maioria das aplicações comerciais
Caixa de aço codificada em pó com ventiladores de plástico. Controle remoto e termostatos estão incluídos
Os elementos de aquecimento PTC garantem melhor eficiência do que outras unidades aquecidas elétricas tradicionais
Proteção de segurança dupla, elementos de aquecimento PTC instalados na entrada de ar
RM-DJSA1 através da cortina de ar do aquecedor de porta é aquecimento por elemento de aquecimento elétrico (PTC), com nosso design especial a cortina de ar é muito pacífica e segura. A duração do produto inclui 24 polegadas, 36 polegadas, 42 polegadas, 48 polegadas, 60 polegadas, 72 polegadas, 80 polegadas, para outro tamanho que também poderíamos personalizar para você. Poder de aquecimento em casa customizável de 2kw para você a 20kw. Áreas de aplicação contêm entrada da área residencial, área comercial e área convencional, como porta de garagem, entrada de shopping e porta de fábrica, e assim por diante.
Aquecimento elétrico SA1. Series | |||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar | Volume de ar (m3/ H) | Peso líquido | Peso bruto | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | |
RM-1209-3DJ06 / Y-SA1 | 220/380 (50) | 140 | 6 | 25 | 9.5 | 995 | 18.5 | 20 | 900x218x260. | 940x262x312. | |
RM-1212-3DJ08 / Y-SA1 | 200 | 8 | 1510 | 21.5 | 23 | 1210x218x260. | 1250x262x312. | ||||
RM-1215-3DJ10 / Y-SA1 | 280 | 10 | 1880 | 24 | 26 | 1460x218x260. | 1500x262x312. | ||||
RM-1209-3DJ08 / Y-SA1 | 380 (50) | 140 | 8 | 35 | 10 | 1045 | 19.5 | 21 | 900x218x260. | 940x262x312. | |
RM-1212-3DJ12 / Y-SA1 | 200 | 12 | 1590 | 22.5 | 24 | 1210x218x260. | 1250x262x312. | ||||
RM-1215-3DJ16 / Y-SA1 | 280 | 16 | 1980 | 25 | 27 | 1460x218x260. | 1500x262x312. | ||||
RM-1509-3DJ10 / Y-SA1 | 380 (50) | 230 | 10 | 35 | 10 | 1290 | 21 | 23 | 900x278x260. | 940x330x315. | |
RM-1512-3DJ14 / Y-SA1 | 300 | 14 | 1975 | 27.5 | 30 | 1210x278x260. | 1250x330x315. | ||||
RM-1515-3DJ18 / Y-SA1 | 380 | 18 | 2470 | 35.5 | 38.5 | 1460x278x260. | 1500x330x315. |
No.c105 Yuewang Construindo, No.1 Wangling Seção de 106 National Road, Baiyun District
020-81982207