Tipo: cortina de ar de aquecimento hidrelétrico
Local de origem: Guangzhou, P.R. China
Certificação: CE, CB
Tipo de fã: fluxo transversal
Fluxo de ar: 550-2200 m3 / h
Potência de aquecimento: 3-19kw
Aumento de temperatura: 50k
Detalhes da embalagem: caixa da caixa com saco de espuma e PE
OEM / ODM: Disponível
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Build-in Type Fan aquecedor com 2 opções de aquecimento, com aquecedores elétricos PTC ou com bobina hidrônica
Aquecedores elétricos garantem uma instalação mais fácil e menor custo de manutenção
Bobina Hydronic-aquecida garante menor custo de operação
Embalagem de metal revestido em pó com sopradores de fluxo cruzado plástico, painel de aço inoxidável (aço normal opcional)
Melhor volume de ar garantir o aquecimento rápido e bem distribuído
Ajuste automático da direção do vento
Ajuda a circulação a air e boa para a maioria das aplicações comerciais
Termostato e controle remoto estão incluídos
Série T Aquecedor de Aquecimento Elétrico | ||||||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar (m / s) | Volume de ar | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |||||||
FH-4006Y-T | 380 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 5 | 3 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265. | 650x635x325. |
FH-4009Y-T | 180 | 150 | 120 | 13 | 9 | 5 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265. | 950x635x325. | |||||
FH-4012Y-T | 230 | 190 | 150 | 19 | 13 | 7 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265. | 1250x635x325. | |||||
Hidro-aquecedor aquecedor de ventilador T série | ||||||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar (m / s) | Volume de ar | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | ||||||||||
FH-4006Y-S-t | 220 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265. | 650x635x325. | ||
FH-4009Y-S-t | 180 | 150 | 120 | 13 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265. | 950x635x325. | |||||||
FH-4012Y-S-t | 230 | 190 | 150 | 19 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265. | 1250x635x325. |
Build-in Type Fan aquecedor com 2 opções de aquecimento, com aquecedores elétricos PTC ou com bobina hidrônica
Aquecedores elétricos garantem uma instalação mais fácil e menor custo de manutenção
Bobina Hydronic-aquecida garante menor custo de operação
Embalagem de metal revestido em pó com sopradores de fluxo cruzado plástico, painel de aço inoxidável (aço normal opcional)
Melhor volume de ar garantir o aquecimento rápido e bem distribuído
Ajuste automático da direção do vento
Ajuda a circulação a air e boa para a maioria das aplicações comerciais
Termostato e controle remoto estão incluídos
Série T Aquecedor de Aquecimento Elétrico | ||||||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar (m / s) | Volume de ar | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |||||||
FH-4006Y-T | 380 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 5 | 3 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265. | 650x635x325. |
FH-4009Y-T | 180 | 150 | 120 | 13 | 9 | 5 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265. | 950x635x325. | |||||
FH-4012Y-T | 230 | 190 | 150 | 19 | 13 | 7 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265. | 1250x635x325. | |||||
Hidro-aquecedor aquecedor de ventilador T série | ||||||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar (m / s) | Volume de ar | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | ||||||||||
FH-4006Y-S-t | 220 (50) | 130 | 110 | 90 | 7 | 50 | 11 | 9 | 8 | 800 | 650 | 550 | 18.5 | 20.5 | 600x600x265. | 650x635x325. | ||
FH-4009Y-S-t | 180 | 150 | 120 | 13 | 1500 | 1250 | 1150 | 24.5 | 27 | 900x600x265. | 950x635x325. | |||||||
FH-4012Y-S-t | 230 | 190 | 150 | 19 | 2200 | 1850 | 1650 | 30.5 | 34 | 1200x600x265. | 1250x635x325. |
No.c105 Yuewang Construindo, No.1 Wangling Seção de 106 National Road, Baiyun District
020-81982207