Tipo: cortina de ar de aquecimento hidrelétrico
Local de origem: Guangzhou, P.R. China
Certificação: CE, CB
Tipo de fã: fluxo transversal
Fluxo de ar: 450-1600 m3 / h
Potência de aquecimento: 1,5-12kw
Aumento de temperatura: 40 / 25k
Detalhes da embalagem: caixa da caixa com saco de espuma e PE
OEM / ODM: Disponível
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Aquecedor de fã do tipo rodapé com ventiladores de fluxo cruzado
Também pode ser usado como fãs de chão com função de aquecimento
Painel de controle amigável
Caso de aço revestido por energia (grelhes de entrada de ar de alumínio são opcionais)
Melhor volume de ar garante mais rápido que o radiador
Adequado para a maioria das aplicações comerciais e industriais
O controle remoto é opcional
Aquecedor elétrico-aquecimento aquecedor W Series | ||||||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar | Volume de ar | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |||||||
FH-2509Y-W | 220/380 (50) | 90 | 75 | 60 | 6 | 4.5 | 2.5 | 40 | 3.5 | 3 | 2.5 | 700 | 550 | 450 | 12.5 | 13.5 | 915x195x180. | 965x240x240. |
FH-2512Y-W | 130 | 110 | 85 | 8 | 6 | 3 | 1000 | 800 | 650 | 15.5 | 16.5 | 1210x195x180. | 1260x240x240. | |||||
FH-2515Y-W | 170 | 140 | 115 | 10 | 7 | 4 | 1300 | 1050 | 850 | 18.5 | 20 | 1505x195x180. | 1560x240x240. | |||||
FH-2518Y-W | 200 | 165 | 135 | 12 | 8.5 | 5 | 1600 | 1300 | 1050 | 22 | 24 | 1800x195x180. | 1850x240x240. | |||||
FH-2509Y-W | 220 / (50) | 90 | 75 | 60 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 25 | 3.5 | 3 | 2.5 | 700 | 550 | 450 | 12.5 | 13.5 | 915x195x180. | 965x240x240. |
FH-2512Y-W | 130 | 110 | 85 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1000 | 800 | 650 | 15.5 | 16.5 | 1210x195x180. | 1260x240x240. | |||||
FH-2515Y-W | 170 | 140 | 115 | 5.5 | 4 | 2.5 | 1300 | 1050 | 850 | 18.5 | 20 | 1505x195x180. | 1560x240x240. | |||||
FH-2518Y-W | 200 | 165 | 135 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1600 | 1300 | 1050 | 22 | 24 | 1800x195x180. | 1850x240x240. |
Aquecedor de fã do tipo rodapé com ventiladores de fluxo cruzado
Também pode ser usado como fãs de chão com função de aquecimento
Painel de controle amigável
Caso de aço revestido por energia (grelhes de entrada de ar de alumínio são opcionais)
Melhor volume de ar garante mais rápido que o radiador
Adequado para a maioria das aplicações comerciais e industriais
O controle remoto é opcional
Aquecedor elétrico-aquecimento aquecedor W Series | ||||||||||||||||||
Modelo | Tensão (v) / | Potência de entrada do motor | Potência de aquecimento | Temp. Ascender | Velocidade do ar | Volume de ar | Peso líquido (kg) | Peso bruto (kg) | O tamanho da unidade | Tamanho da caixa | ||||||||
H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | |||||||
FH-2509Y-W | 220/380 (50) | 90 | 75 | 60 | 6 | 4.5 | 2.5 | 40 | 3.5 | 3 | 2.5 | 700 | 550 | 450 | 12.5 | 13.5 | 915x195x180. | 965x240x240. |
FH-2512Y-W | 130 | 110 | 85 | 8 | 6 | 3 | 1000 | 800 | 650 | 15.5 | 16.5 | 1210x195x180. | 1260x240x240. | |||||
FH-2515Y-W | 170 | 140 | 115 | 10 | 7 | 4 | 1300 | 1050 | 850 | 18.5 | 20 | 1505x195x180. | 1560x240x240. | |||||
FH-2518Y-W | 200 | 165 | 135 | 12 | 8.5 | 5 | 1600 | 1300 | 1050 | 22 | 24 | 1800x195x180. | 1850x240x240. | |||||
FH-2509Y-W | 220 / (50) | 90 | 75 | 60 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 25 | 3.5 | 3 | 2.5 | 700 | 550 | 450 | 12.5 | 13.5 | 915x195x180. | 965x240x240. |
FH-2512Y-W | 130 | 110 | 85 | 4.5 | 3.5 | 2 | 1000 | 800 | 650 | 15.5 | 16.5 | 1210x195x180. | 1260x240x240. | |||||
FH-2515Y-W | 170 | 140 | 115 | 5.5 | 4 | 2.5 | 1300 | 1050 | 850 | 18.5 | 20 | 1505x195x180. | 1560x240x240. | |||||
FH-2518Y-W | 200 | 165 | 135 | 6.5 | 4.5 | 3 | 1600 | 1300 | 1050 | 22 | 24 | 1800x195x180. | 1850x240x240. |
No.c105 Yuewang Construindo, No.1 Wangling Seção de 106 National Road, Baiyun District
020-81982207